清丰县扶贫资金分配情况公告公示
2017年8月,清丰县2017年土地整治(扶贫)项目(专项扶贫资金)2000万元,按照清丰县精准扶贫工作指挥部办公室(清扶指办【2017】15号),现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
县本级财政专项扶贫资金2000万元
二、分配原则
按照清丰县精准扶贫工作指挥部办公室(清扶指办【2017】15号),结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。
项目用于10个乡14个村土地整治扶贫项目
三、资金分配情况表
清丰县2017年土地整治(扶贫)项目 |
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 建设规模(元) | 责任单位 |
1 | 清丰县2017年土地整治(扶贫)项目 | 张营 | 道路 | 381414.05 | 国土资源局 |
水利 | 357913.09 |
电力 | 356907.53 |
2 | 马庄 | 道路 | 46355.25 |
水利 | 676868.62 |
电力 | 45030.6 |
3 | 大高村 | 道路 | 652593.8 |
水利 | 488841.69 |
电力 | 96422.4 |
4 | 沙格寨 | 道路 | 313291.44 |
水利 | 401640.67 |
电力 | 109767.36 |
5 | 王李庄 | 道路 | 184154.88 |
水利 | 149156.74 |
电力 | 45570.72 |
6 | 十八户 | 道路 | 585839.17 |
水利 | 63008.06 |
电力 | 10411.68 |
7 | 赵家村 | 道路 | 304486.56 |
水利 | 12000.00 |
电力 |
|
8 | 雨淋头 | 道路 | 542425.18 |
水利 | 601784.22 |
电力 | 296253.75 |
9 | 理直南街 | 道路 | 486937.21 |
水利 | 516913.84 |
电力 | 336101.23 |
10 | 西吉村 | 道路 | 744099.71 |
水利 | 1403498.53 |
电力 | 744834.13 |
11 | 杨韩村 | 道路 | 531881.72 |
水利 | 3538.27 |
电力 |
|
12 | 勾韩村 | 道路 | 369901.36 |
水利 | 642000.43 |
电力 | 492566.59 |
13 | 葛营村 | 道路 | 214520.31 |
水利 | 310921.6 |
电力 | 63359.52 |
14 | 吕家村 | 道路 | 419754.46 |
水利 | 235091.00 |
电力 | 426801.36 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
监督电话:0393-7228716